襄陽市有幾家資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過研究了襄陽資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了襄陽市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
湖北大信正則資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)積倉街5號(hào) | 2008年 | |
湖北華炬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)春園路火炬大廈10樓 | 2008年 | |
湖北大維至信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)中原路53號(hào) | 2000年 | |
襄陽運(yùn)來資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 湖北省襄陽市棗陽市人民路35號(hào)司法局院內(nèi) | 2003年 | |
湖北金伯樂資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)芙蓉路芙蓉園9幢4層社區(qū)辦公室 | 2008年 | |
湖北弘正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)臨江花園B棟11樓1103室 | 2014年 | |
湖北華仁資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)長(zhǎng)虹路9號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)寫字樓1幢10層A-1002室 | 2005年 | |
湖北楚虹亞勤房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)內(nèi)環(huán)路環(huán)球金融城4幢22層10室 | 2019年 | |
湖北億佳源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)長(zhǎng)虹路海潤(rùn)名都B1-1806室 | 2003年 | |
湖北善本房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪咨詢有限公司 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)閘口路7號(hào) | 2016年 | |
湖北點(diǎn)石房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)荊州街工行三樓 | 2004年 | |
湖北玖譽(yù)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司襄陽分公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)長(zhǎng)虹北路6號(hào)廣景碧云天1幢5層504室 | 2019年 | |
湖北誠(chéng)致行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)檀溪路國(guó)際商都B4區(qū)315號(hào) | 2015年 | |
湖北睿強(qiáng)房地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)咨詢有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)中潤(rùn)大廈第1幢1單元8層12號(hào)房屋 | 2013年 | |
湖北靈智房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)首信東方墨爾本8幢12層1202室 | 2020年 | |
江蘇天圣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司襄陽分公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)春園路航空巷2號(hào)小區(qū)1號(hào)樓402室 | 2014年 | |
襄陽誠(chéng)作房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)新華路7號(hào)原房管局八樓 | 2004年 | |
湖北晟業(yè)行房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 湖北省襄陽市棗陽市春暉西苑北側(cè) | 2013年 | |
湖北雙勝資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 湖北省襄陽市谷城縣北辰大道98號(hào)盛世陽光城20棟門面 | 2021年 | |
湖北天成同興房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)七里河路15號(hào)1號(hào)樓305B-306室 | 2015年 | |
湖北久信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽綠地中央廣場(chǎng)B區(qū)39幢21層6室 | 2010年 | |
襄陽市資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流。