行業(yè) | 平均工資(元) |
合計 | 95750 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 54853 |
采礦業(yè) | 122568 |
制造業(yè) | 92129 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 104694 |
建筑業(yè) | 74524 |
批發(fā)和零售業(yè) | 87211 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 105335 |
住宿和餐飲業(yè) | 45627 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 103841 |
金融業(yè) | 105062 |
房地產(chǎn)業(yè) | 55230 |
租賃和商務服務業(yè) | 89125 |
科學研究和技術服務業(yè) | 113566 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 48986 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 45028 |
教育 | 106987 |
衛(wèi)生和社會工作 | 109095 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 77725 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 91624 |
2023北京社會平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023年全國各地平均工資陸續(xù)公布,2023全國各城市平均工資排名出爐,城鎮(zhèn)非私營單位和私...
浙江省2023年度平均工資是多少?根據(jù)浙江省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年浙江省城鎮(zhèn)非私營單...
2023年,全國城鎮(zhèn)非私營、私營單位單位就業(yè)人員年平均工資分別為120698元和68340...