序號 | 2024年排名 | 2023年排名 | 公司名稱 | 收入(百萬美元) |
1 | 5 | 6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 222484.2 |
2 | 6 | 7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 199826.1 |
3 | 8 | 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 192398.3 |
4 | 10 | 15 | 中國銀行股份有限公司 | 172327.6 |
5 | 43 | 48 | 交通銀行股份有限公司 | 78757.1 |
6 | 52 | 58 | 招商銀行股份有限公司 | 71514.6 |
7 | 61 | 69 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 59152.3 |
8 | 77 | 77 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 50864.5 |
9 | 88 | 91 | 中國民生銀行股份有限公司 | 43553.6 |
10 | 147 | 156 | 華夏銀行股份有限公司 | 25934.1 |
11 | 166 | 173 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21125.7 |
12 | 170 | 180 | 北京銀行股份有限公司 | 19460.5 |
13 | 180 | 192 | 浙商銀行股份有限公司 | 18015 |
14 | 194 | 206 | 寧波銀行股份有限公司 | 15965.5 |
15 | 198 | 198 | 上海銀行股份有限公司 | 15627.9 |
16 | 215 | 221 | 南京銀行股份有限公司 | 13319.1 |
17 | 258 | 253 | 徽商銀行股份有限公司 | 10278.8 |
18 | 264 | 259 | 杭州銀行股份有限公司 | 10197.2 |
19 | 273 | 258 | 渤海銀行股份有限公司 | 9711.3 |
20 | 282 | 274 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9293.5 |
21 | 309 | 307 | 中原銀行股份有限公司 | 7881.2 |
22 | 314 | 279 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7737 |
23 | 323 | 310 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7244.5 |
24 | 340 | 339 | 長沙銀行股份有限公司 | 6448.1 |
25 | 359 | -- | 成都銀行股份有限公司 | 6116.6 |
26 | 445 | -- | 貴陽銀行股份有限公司 | 4402.8 |
27 | 449 | -- | 重慶銀行股份有限公司 | 4365.3 |
28 | 492 | -- | 鄭州銀行股份有限公司 | 3796.6 |
什么是銀行?我國到底有多少家銀行?這個問題大家是否想過?銀行承擔(dān)著通過吸收存款和發(fā)放貸款,...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2024城市商業(yè)銀行TOP100榜單”。榜單顯示,北京銀行、江蘇銀行、上...
英國品牌評估機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球銀行品牌價值50...
中國科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)合發(fā)布了“2024年度未來銀行科技服務(wù)...